1. 0000 – IL Dr. ALVARO MATTEUCCI ED I SUOI DISEGNI
  2. 1004 – SAN GIOVANNI BATTISTA l.f.t. 30 m – Scala 1:60
  3. 1005 – LIVORNO l.f.t. 28,80 m – 1:60
  4. 1006 – INDEPENDENCE l.f.t. 18,28 m – 1:47
  5. 1007 – PINCO GENOVESE l.f.t. 40,05 m – 1:45
  6. 1008 – SAKOLEVA l.f.t. 18,90 m – 1:27
  7. 1009 – SWALLOW l.f.t. 22,55 m – 1:55
  8. 1010 – POLARIS l.f.t. 60 m – 1:75
  9. 1011 – LIBECCIO l.f.t. 25,65 m – 1:50
  10. 1013 – GRECALE l.f.t. 25,65 m – 1:50
  11. 1015 – PONENTE l.f.t. 25,50 m – 1:50
  12. 1016 – ALFREDO PADRE l.f.t. 31,45 m 1:40
  13. 1017 – ARGENTARIO l.f.t. 27,85 m – 1:40
  14. 1018 – SIGNORINELLA l.f.t. 18,95 m 1:40
  15. 1019 – BLUENOSE l.f.t. 43,58 m – 1:70
  16. 1020 – BONACCIA l.f.t. 8,95 m – 1:23
  17. 1021 – MALAMOCCO l.f.t. 25 m – 1:50
  18. 1022 – QUARNARO l.f.t. 11 m – 1:30
  19. 1023 – E MUNDIEL l.f.t. 14 m 1:40
  20. 1024 – ONDA l.f.t. 7,20 m – 1:20
  21. 1028 – FRATELLI M. l.f.t. 28,65 m – 1:35
  22. 1029 – PAOLO M. l.f.t. 28,65 m – 1:35
  23. 1030 – MONTECRISTO l.f.t. 16,33 m – 1:23
  24. 1031 – TENACE l.f.t. 15,88 m – 1:23
  25. 1032 – MUSCOLO l.f.t. 10,50 m – 1:20
  26. 1033 – CAPRICCIO l.f.t. 19 m – 1:23
  27. 1034 – CALAFURIA l.f.t. 16,60 m – 1:14
  28. 1037 – ANTARES l.f.t. 14,36 – 1:14
  29. 1039 – IRMA S. l.f.t. 31,60 m – 1:40
  30. 1040 – GIANNI M. l.f.t. 27 m – 1:34
  31. 1041 – OMBRINA l.f.t. 18,85 m – 1:23
  32. 1042 – AGUGLIA l.f.t. 14,90 m – 1:20
  33. 1043 – SCORFANO l.f.t. 11,45 m – 1:20
  34. 1044 – PROCELLARIA l.f.t. 5,50 m – 1:15
  35. 1045 – RISACCA l.f.t. 4 m – 1:10
  36. 1050 – MONTECRISTO l.f.t.12 m – 1:24
  37. 1012 – SCIROCCO l.f.t. 25,65 m – 1:501012 – SCIROCCO l.f.t. 25,65 m – 1:50
  38. 1014 – MAESTRALE l.f.t. 25,50 m 1:501014 – MAESTRALE loa 25,50 m 1:50
  39. 1025 – SICILIA l.f.t. 36 m – 1:331025 – SICILIA l.f.t. 36 m – 1:33
  40. 1026 – SICILIA l.f.t. 36 m – 1:46 1026 – SICILIA l.f.t. 36 m – 1:46
  41. 1027 – RINUCCIA M. l.f.t. 42 m – 1:45 1027 – RINUCCIA M. l.o.a. 42 m – 1:45