1. 0229 – Aliscafo SPARVIERO l.f.t. 24.7 m 1:25/50
  2. 0304 – Fregata RIZZO l.f.t. 93,90 m 1:100
  3. 1053 * Fregata CARABINIERE (rimodernata) l.f.t. 113,30 1:100
  4. 0056 – Frigate CARABINIERE l.o.a. 113,30 m 1:100
  5. 0057 – Corvette Classe DE CRISTOFARO l.o.a. 80,25 m 1:50
  6. 0058 * Corvette CRISALIDE e FARFALLA l.o.a. 64,40 m 1:50
  7. 0170 * Corvetta SENTINELLA l.o.a. 49,67 1:50
  8. 0174 * Fregata LUPO l.o.a. 113,55 m 1:100
  9. 0377 * Fregata CENTAURO l.o.a. 103,14 m 1:100
  10. 0378 – A.S. ALDEBARAN l.o.a. 93,26 m 1:96
  11. 0434 – Corvette Classe GABBIANO l.o.a. 64,40 m
  12. 0440 * Fregata CIRCE (poi ALPINO) l.o.a. 113,30 m 1:100
  13. 0502 * Corvette Cl. ALBATROS l.o.a. 76,30 m 1:50
  14. 0560 – Fregate tipo MAESTRALE l.o.a. 123 m 1:100
  15. 0563 – Corvetta ALABARDA l.f.t. 68,58 m 1:50
  16. 0642 * ALBATROS l.f.t. 70,50 m 1:50
  17. 0656 * Fregata ALPINO l.o.a. 113,30 m 1:100
  18. 0748 * ALBATROS – APPARATO MOTORE
  19. 0751 * Corvette Classe DE CRISTOFARO l.o.a. 80,25 m 1:100
  20. 0794 – Corvette Classe MINERVA l.f.t. 87 m 1:100
  21. 0795 * Pattugliatori Classe COSTELLAZIONI l.f.t. 80,70 1:100
  22. 0822 * CRISALIDE e FARFALLA – APPARATO MOTORE
  23. 0866 * SENTINELLA – APPARATO MOTORE
  24. 1070 Project “A.S. 450” l.o.a. 87,90 m 1:100
  25. 1372 – PAUK l.o.a. 59,50 m 1:50
  26. 1479 – GDANSK l.f.t. 38 m 1:25/50
  27. 1547 – HAI l.f.t. 49,42 m 1:50
  28. 1601 – KRIVAK l.o.a. 123,40 m 1:100
  29. 1625 – GRENVILLE l.f.t. 110,50 1:50/100
  30. 1627 * Pattugliatori Classe COMANDANTI l.o.a. 88,60 m 1:100
  31. 1651 * SAETTIA l.o.a. 52 m 1:50
  32. 1693 * ALBATROS – CANDELIERI-PORTELLI Scale 1:2 !:5 2:5
  33. 1716 * Pattugliatori DICIOTTI CP902 l.o.a. 52,80 m. 1:50
  34. 1751 – Cl. Bergamini (FREMM) l.o.a. 144 mt – 1:100
  35. 1751-R – Cl. Bergamini (FREMM) l.o.a. 144 mt – 1:200