1. 0014 * GORIZIA l.f.t. 182,80 m 1:100
  2. 0015 * TRENTO l.f.t. 196,96 m 1:100
  3. 0017 * DIAZ l.f.t. 169,30 m 1:100
  4. 0019 * DI GIUSSANO, DA BARBIANO e COLLEONI l.f.t. 169,30 m 1:100
  5. 0020 – LUIGI DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI l.f.t. 187 m 1:100
  6. 0021 * GARIBALDI l.f.t. 187 m 1:100
  7. 0024 * ATTENDOLO l.f.t. 182,20 m 1:100
  8. 0025 * MONTECUCCOLI l.f.t. 182,20 m 1:100
  9. 0026 – SAN GIORGIO 1938-1940 l.f.t. 140,90 m 1:100
  10. 0029 * VITTORIO VENETO l.f.t. 179,60 m 1:100
  11. 0160 * CADORNA l.f.t. 169,30 m 1:100
  12. 0310 * POLA l.f.t. 182,80 m 1:200
  13. 0325 * ETNA e VESUVIO l.f.t. 153,80 m 1:100
  14. 0875 * TRENTO – APPARATO MOTORE
  15. 0876 * TRIESTE – SISTEMAZIONI VARIE
  16. 0877 * GORIZIA – SISTEMAZIONI VARIE
  17. 0878 * FIUME – SISTEMAZIONI VARIE
  18. 0919 – ANCONA l.f.t. 142,60 m 1:200
  19. 0919 – ANCONA l.f.t. 142,60 m 1:200
  20. 0937 * GORIZIA – APPARATO MOTORE
  21. 1061 – PRINZ EUGEN l.f.t. 212,50 m 1:100
  22. 1065 – PIEMONTE l.f.t. 97,8 m 1:100
  23. 1245 – PISA l.f.t. 140,50 m 1:100
  24. 1258 – PARTENOPE l.f.t. 73,90 m 1:50
  25. 1258 – PARTENOPE l.f.t. 73,90 m 1:50
  26. 1373 – NÃœRNBERG l.f.t. 177 m 1:100
  27. 1469 – EMDEN l.f.t. 155 m 1:100
  28. 0011 – LIBIA l.o.a. 111,90 m – Scale1:100
  29. 0012 – ZARA – l.o.a. 182,80 m – Scale 1:100
  30. 0013 * FIUME l.o.a. 182,80 m 1:100
  31. 0016 * TRIESTE l.o.a. 196,96 m 1:100
  32. 0018 * BOLZANO l.o.a. 196,90 m 1:100
  33. 0022 * EMANUELE FILIBERTO DUCA D’AOSTA l.o.a. 186,90 m 1:100
  34. 0023 * EUGENIO DI SAVOIA l.o.a. 186,90 m 1:100
  35. 0027 * POMPEO MAGNO-OTTAVIANO AUGUSTO l.f.t. 142,18 m 1:100
  36. 0028 – ANDREA DORIA l.o.a. 149,30 m 1:100
  37. 0157 – BARI l.o.a. 135,13 mt 1:100
  38. 0345 * BASILICATA l.o.a. 83,10 m 1:100
  39. 0405 – SAN GIORGIO l.f.t. 140,90 m 1:100
  40. 0621 – ARETUSA l.f.t. 73,90 m 1:100
  41. 0655 – GARIBALDI l.f.t. 187 m 1:100
  42. 0680 * DUILIO l.f.t. 149,30 m 1:100
  43. 0787 * Incrociatore leggero da 10.000 tonn. l.f.t. 193 m 1:100/200
  44. 0792 * POLA l.o.a. 182,80 m 1:100
  45. 0793 * POLA – Details and particulars,
  46. 0806 * BOLZANO – APPARATO MOTORE
  47. 0807 * Classe CAPITANI ROMANI – APPARATO MOTORE
  48. 0821 * MONTECUCCOLI – SISTEMAZIONI ed APPARATO MOTORE
  49. 0843 * GARIBALDI 1:200
  50. 0853 * ZARA – SISTEMAZIONI VARIE – APPARATO MOTORE