1. 1423 – TARTANA SICILIANA lungh. 6 m – 1:16
  2. 1400 – VICTORY l.f.t. 68,96 m – 1:96/1:48
  3. 1401 – COURONNE lungh. 50 m – 1:100
  4. 1402 – SAN FELIPE l.o.a. 63 m – 1:100
  5. 1403 – GALEONE SPAGNOLO – 1:75
  6. 1404 – VASCELLO INGLESE lungh. 52 m – 1:100
  7. 1405 – SAN MATTEO . 61 m – 1:100
  8. 1406 – NAVE NORMANNA l.o.a. 25 m – 1:60
  9. 1407 – SAMBUCO ARABO luh. 21 m – 1:50
  10. 1409 – NUESTRA SEÑORA lu ngh. 45 m – 1:100
  11. 1410 – CACAFUEGO lun gh. 42 m 1:100
  12. 1411 – ALDEBARAN lungh. 20 m – 1:50
  13. 1412 – REVENGE l.f.t. 60 m – 1:100
  14. 1413 – TONNANT lungh. 32 m – 1:60
  15. 1414 – SCIABECCO SARACENO lungh. 38 m – 1:100
  16. 1415 – POLACCA lungh. 33 m – 1:100
  17. 1416 – FLEUTA OLANDESE l.o.a. 36 m – 1:60
  18. 1417 – ALICE MANDELL (Whaler) L.o.a (hull) . 39,60 m – 1:65
  19. 1419 – GOLDEN HIND – Galeone inglese del 1577 – 1:60 (circa)
  20. 1420 – PROTECTEUR l .f.t. 60 m – 1:75
  21. 1421 – FAIR AMERICAN lungh. 26 m – 1:60
  22. 1422 – DRAKKAR VICHINGO l.f.t. 23,90 – 1:50
  23. 1424 – NAVE EGIZIA l ungh. 28 m – 1:100
  24. 1425 – ALERT lungh. 14 m – 1:30
  25. 1426 – PESCHERECCIO SUDAMERICANO lungh. 24,70 m – 1:96
  26. 1427 – JANITA lungh. 24 m – 1:50
  27. 1428 – SANTA MARIA 1:100
  28. 1429 – GIUNCA CINESE lungh. 33 m – 1:100
  29. 1430 – BOUNTY l.f.t. 28 m – 1:100
  30. 1431 – CARRONATE INGLESI e FRANCESI – 1:15
  31. 1432 – CANNONE NAVALE – 1:20
  32. 1433 – JANGADA BRASILEIRA 4,60 m – 1:20
  33. 1434 – NAVE GRECA lungh. 20 m circa – 1:50
  34. 1435 – NAVE ASSIRO – FENICIA lungh. 30 m – 1:65
  35. 1436 – HARVEY – Hull length 35 m – Length over all. 50 m – 1:100
  36. 1437 – ALBATROS Hull length 28,20 m – Scale 1:60
  37. 1438 – BALENIERA EUROPEA lungh. 37m – 1:100
  38. 1439 – FISHING BOTTER l.o.a. 19,50 m – 1:50